2000 Asian Cup - Lebanon
2000 Asian Cup - Lebanon
Qualifying Tournament
First Round |
Quarter Finals |
Semi Finals |
3rd/4th Place Playoff |
Final |
Statistics
First Round
Group A |
Group B |
Group C
Group A
12/10/2000 Iraq 2 - 0 Thailand (1-0)
12/10/2000 Lebanon 0 - 4 Iran (0-1)
15/10/2000 Iran 1 - 1 Thailand (0-1)
15/10/2000 Lebanon 2 - 2 Iraq (1-2)
18/10/2000 Iran 1 - 0 Iraq (0-0)
18/10/2000 Lebanon 1 - 1 Thailand (0-0)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 IRAN 3 2 1 0 6 1 +5 7 77.8
2 IRAQ 3 1 1 1 4 3 +1 4 44.4
3 Thailand 3 0 2 1 2 4 -2 2 22.2
4 Lebanon 3 0 2 1 3 7 -4 2 22.2
Group B
13/10/2000 Kuwait 0 - 0 Indonesia (0-0)
13/10/2000 South_Korea 2 - 2 China (1-1)
16/10/2000 China 4 - 0 Indonesia (3-0)
16/10/2000 South_Korea 0 - 1 Kuwait (0-1)
19/10/2000 China 0 - 0 Kuwait (0-0)
19/10/2000 South_Korea 3 - 0 Indonesia (1-0)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 CHINA 3 1 2 0 6 2 +4 5 55.6
2 KUWAIT 3 1 2 0 1 0 +1 5 55.6
3 SOUTH_KOREA 3 1 1 1 5 3 +2 4 44.4
4 Indonesia 3 0 1 2 0 7 -7 1 11.1
Group C
14/10/2000 Qatar 1 - 1 Uzbekistan (0-0)
14/10/2000 Saudi_Arabia 1 - 4 Japan (0-2)
17/10/2000 Japan 8 - 1 Uzbekistan (5-1)
17/10/2000 Saudi_Arabia 0 - 0 Qatar (0-0)
20/10/2000 Japan 1 - 1 Qatar (0-1)
20/10/2000 Saudi_Arabia 5 - 0 Uzbekistan (2-0)
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 JAPAN 3 2 1 0 13 3 +10 7 77.8
2 SAUDI_ARABIA 3 1 1 1 6 4 +2 4 44.4
3 QATAR 3 0 3 0 2 2 0 3 33.3
4 Uzbekistan 3 0 1 2 2 14 -12 1 11.1
Quarter Finals
23/10/2000 Iran 1 - 2 South_Korea (0-0) AET (FT: 1-1)
23/10/2000 China 3 - 1 Qatar (2-0)
24/10/2000 Japan 4 - 1 Iraq (3-1)
24/10/2000 Kuwait 2 - 3 Saudi_Arabia (0-0) AET (FT: 2-2)
Semi Finals
26/10/2000 South_Korea 1 - 2 Saudi_Arabia (0-0)
26/10/2000 China 2 - 3 Japan (1-1)
3rd/4th Place Playoff
29/10/2000 South_Korea 1 - 0 China (0-0)
Final
29/10/2000 Saudi_Arabia 0 - 1 Japan (0-1)
Statistics
Team P W D L GF GA GDIF PTS %
1 Japan 6 5 1 0 21 6 +15 16 88.9
2 Saudi_Arabia 6 3 1 2 11 8 +3 10 55.6
3 South_Korea 6 3 1 2 9 6 +3 10 55.6
4 China 6 2 2 2 11 7 +4 8 44.4
5 Iran 4 2 1 1 7 3 +4 7 58.3
6 Kuwait 4 1 2 1 3 3 0 5 41.7
7 Iraq 4 1 1 2 5 7 -2 4 33.3
8 Qatar 4 0 3 1 3 5 -2 3 25.0
9 Thailand 3 0 2 1 2 4 -2 2 22.2
10 Lebanon 3 0 2 1 3 7 -4 2 22.2
11 Indonesia 3 0 1 2 0 7 -7 1 11.1
12 Uzbekistan 3 0 1 2 2 14 -12 1 11.1
|